| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
47.06M | 0 | No vote | |
47.06M | 0 | No vote | |
45.37M | 0 | No vote | |
45.37M | 0 | No vote | |
0 | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
47.06M | 0 | No vote | |
47.06M | 0 | No vote | |
45.37M | 0 | No vote | |
45.37M | 0 | No vote | |
0 | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |